okunma
Yeni doğan bebekler de şişlik ve ödemler olduğundan doğumdan sonraki ilk haftasında ağırlıklarının %10’nu kaybetmeleri normal kabul edilir. Şişliklerin gitmesiyle birlikte kilo almaya başlayan bebek 10. Gününde doğduğu kiloya genelde ulaşır.
Bebekler ilk 6 ay boyunca günde 20 -30 gram almaları gerekir buda ayda 600 - 900 gram arası ağırlıklarının artması gerektiğini gösteriyor.
Gününde doğam bebeğin boyu 48-55 cm kadardır. Düzenli olarak anne sütü ile beslenen bebekler ilk altı ayda aylık 2,5 – 3 cm kadar uzaması normal kabul edilir. Altıncı aydan sonra bebeğin uzaması yavaşlar ve ayda ortalama 1,5 cm kadar uzaması beklenir.
Bebekler de boy-kilo oranı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Hazırladığımız tabloyu kullanarak bebeğinizin büyüme ve gelişimini takip edebilirsiniz.
Erkek Bebeklerin Aylara Göre Boy Kilo Oranı
Ay Kilo(gram ) Boy(cm)
1 3000 - 575051 - 60
2 3600 - 660053 - 63
3 4150 - 750055 - 65
4 4600 - 825057 - 68
5 5100 - 900058 - 70
6 5500 - 960060 - 73
7 6000 - 1025062 - 75
8 6300 - 1090063 - 77
9 6700 - 1130065 - 79
10 6950 - 1190066 - 80
11 7200 - 1220068 - 82
12 7450 - 1250069 - 83
Kız Bebeklerin Aylara Göre Boy Kilo Oranı
Ay Kilo(gram) Boy(cm)
1 2950 - 540050 - 59
2 3500 - 640052 - 62
3 4000 - 720054 - 65
4 4500 - 800056 - 68
5 5000 - 870057 - 70
6 5400 - 925059 - 72
7 5800 - 980061 - 73
8 6150 - 1035062 - 75
9 6500 - 1080063 - 77
10 6750 - 1120064 - 79
11 7000 - 1120065 - 80
12 7200 - 1200066 - 81
Comments
0 comment